|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro técnico
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | Descripción | Referencia | Tipo bombilla | Vatios | Portalámparas |
350 mm | BMWV-R | 350.140 | DC-ESL | 7 W | E 27 |
550 mm | BMWV-R | 550.140 | DC-ESL | 15 W | E 27 |
750 mm | BMWV-R | 750.140 | DC-ESL | 23 W | E 27 |
Tamaño | Voltaje | Tipo protección | Clase protección | Adaptador | Filtro |
350 mm | 12 V DC | IP X7 | II | A7 | A 7 |
550 mm | 12 V DC | IP X7 | II | A 15 | A 15 |
750 mm | 12 V DC | IP X7 | II | A 23 | A 23 |
Tamaño | Tipo batería | Capacidad | **Duración batería temp. estancia | Tiempo recarga |
350 mm | Li-Ionen | 4300 mAh | 8 - 9 hrs. | ca. 7 hrs. |
550 mm | NimH | 8000 mAh | 8 - 10 hrs. | 9 - 10 hrs. |
750 mm | NimH | 10000 mAh | 8 - 10 hrs. | 10 - 13 hrs. |
** Duración batería con LED p.ej. hasta 80 hrs. en tamaño 350mm
© MOONLIGHT INTERNATIONAL GmbH (2012) · Tel. +49 (0) 77 62 - 709-0 · Fax +49 (0) 77 62 - 709-200